| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 26.254.500 | 25.204.500 | 1.050.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 26.500.000 | 26.500.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 109.929.000 | 109.929.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 57.754.500 | 57.754.500 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.600.000 | 39.600.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 38.192.000 | 38.192.000 | - |
| Total | 298.230.000 | 297.180.000 | 1.050.000 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI