| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 39.954.800 | 11.725.000 | 28.229.800 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 16.000.000 | 1.800.000 | 14.200.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 100.543.200 | 1.850.000 | 98.693.200 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 25.590.000 | 5.730.000 | 19.860.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.000.000 | 9.600.000 | 29.400.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 42.522.000 | 3.655.000 | 38.867.000 |
| Total | 263.610.000 | 34.360.000 | 229.250.000 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI